Adresse, Ansprechpartner, Anfahrt
Adresse
Vermessungsbüro Wolfgang Schultz
Madlower Hauptstraße 7
03050 CottbusTelefon: (0355) 5 84 43 – 0
Telefax: (0355) 5 84 43 – 44
Internet: www.oebvi-schultz.de
Email: [email protected]
Ansprechpartner
Mitarbeiter | Durchwahl nach (0355) 5 84 43- | Funk/Mobil | |
---|---|---|---|
ÖbVI Wolfgang Schultz | – 0 | (0172) 3 57 65 26 | [email protected] |
Sekretariat | |||
Becker, Irina | – 91 | [email protected] | |
Buchhaltung, Kalkulation | |||
Schoemann, Gerd | – 40 | [email protected] | |
Büroleiter, Bauvermessung (Amtliche Lagepläne, Gebäudeabsteckung u. -einmessung) | |||
Rene Gärtner | – 20 | (0170) 2 84 85 20 | [email protected] |
Liegenschaftsvermessung | |||
Wilfried Leske | – 30 | (0170) 2 84 85 07 | |
Bergbau, Leitungsbestandspläne | |||
Jörg Veitlbauer | – 18 | (0170) 2 84 85 18 | [email protected] |
GIS, Technologie | |||
Dr.-Ing. Frank Knorr | – 20 | (0170) 2 84 85 16 | [email protected] |
Mitarbeiter, Verwaltung | |||
Berndt, Günter | – 22 | ||
Melzer, Jürgen | – 50 | ||
Mitarbeiter, ID Kataster | |||
Barthel, Anke | – 25 | (0170) 2 84 85 04 | |
Karsunke, Ralph | – 31 | ||
Röder, Dirk | – 34 | ||
Wentzel, Elke | – 39 | [email protected] | |
Woidacki, Michael | – 31 | [email protected] | |
Mitarbeiter, ID Bodenordnung | |||
Thiel, Erhard | – 38 | ||
Wagner-Boysen, Heidrun | – 38 | ||
Mitarbeiter, ID Amtliche Lagepläne, Bauvermessung | |||
(Brose, Birgit) | – 15 | [email protected] | |
(Sellger, Ute) | – 29 | ||
Mitarbeiter, ID Leitungsbestandspläne | |||
Pätzold, Manuela | – 17 | [email protected] | |
Mitarbeiter, ID Bergbau | |||
Förster, Gudrun | – 37 | [email protected] | |
Mitarbeiter, ID ALK | |||
Marr, Falko | – 28 | [email protected] | |
Mietusch, Lars | – 29 | ||
Gebert, Ivo | – 27 | ||
Pohl, Kathrin | – 28 | ||
Schüttenhelm, Stefan | – 23 | ||
Mitarbeiter, ID | |||
Gärtner, Eva | – 37 | ||
Käppel, Jenny | – 27 | ||
Krajewski, Eva-Maria | – 19 | ||
Melzer, Dagmar | – 28 | ||
Röder, Daniela | – 15 | ||
Woidacki, Andrea | – 13 | ||
Mitarbeiter, AD Kataster | |||
Hantke, Carsten | – 33 | ||
Marthaler, André | – 25 | ||
Ortlepp, Wolfgang | – 33 | (0170) 2 84 85 12 | |
Mitarbeiter, AD Bergbau | |||
Ebert, Torsten | – 23 | (0170) 2 84 85 01 | |
Kießling, Marko | – 35 | ||
Nowel, Peter | – 23 | (0170) 2 84 85 11 | |
Wiesner, Lars | – 23 | ||
Mitarbeiter, AD | |||
Dannat, Wilfried | (0170) 2 84 85 21 | ||
Eisenhuth, Wolfgang | – 22 | (0170) 2 84 85 02 | |
Frenzel, Peter | – 16 | (0170) 2 84 85 03 | |
Frenzel, Jörg | – 16 | ||
Irmler, Dirk | – 36 | ||
Leske, Torsten | – 21 | (0170) 2 84 85 02 | |
Morling, Helmut | – 12 | (0170) 2 84 85 08 | |
Müller, Marco | – 36 | (0170) 2 84 85 09 | |
Nitsche, Volker | – 35 | (0170) 2 84 85 10 | |
Preuss, Mario | – 36 | (0170) 2 84 85 13 | |
Sänger, Ulf | – 24 | (0170) 2 84 85 14 | |
Schubert, Olaf | – 24 | (0170) 2 84 85 15 | |
Sobainski, Henri | – 36 | ||
Tietze, Peter | – 16 | (0170) 2 84 85 17 | |
Azubis | |||
Stissel, Sebastian | – 36 |
Anfahrt
Ihr Routenplaner nach Cottbus (Bitte ihren Standpunkt eingeben)
WEB.DE Routenplanung:
Ihr Weg nach Cottbus (D), Madlower Hauptstraße